A kontinensviadal teljes menetrendje
A helyszín: 8000. Székesfehérvár, Palotai út 4.
A BELÉPÉS INGYENES!
| EMF EURO 2016 | ||||||||||
| vasárnap - 2016. augusztus 21. | ||||||||||
| 16:30 Megnyitó ünnepség | ||||||||||
| Időpont | Meccs | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | |||||
| 17:30 | 1 | 1 | Csoport | A | Magyarország | 1 | v | 0 | Szlovénia | |
| 18:30 | 2 | 1 | Csoport | C | Oroszország | 11 | v | 0 | Olaszország | |
| 19:30 | 3 | 1 | Csoport | F | Horvátország | 1 | v | 1 | Görögország | |
| 20:30 | 4 | 1 | Csoport | G | Montenegro | 2 | v | 1 | Ausztria | |
| hétfő - 2016. augusztus 22. | ||||||||||
| Időpont | Meccs | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | |||||
| 11:00 | 5 | 1 | Csoport | H | Bosznia | 2 | v | 1 | Ukrajna | |
| 12:00 | 6 | 1 | Csoport | G | Kazahsztán | 3 | v | 1 | Lettország | |
| 13:00 | 7 | 1 | Csoport | B | Moldova | 11 | v | 0 | Luxemburg | |
| 14:00 | 8 | 1 | Csoport | F | Anglia | 4 | v | 1 | Ciprus | |
| 15:00 | 9 | 1 | Csoport | A | Törökország | 0 | v | 1 | Szerbia | |
| 16:00 | 10 | 1 | Csoport | E | Csehország | 5 | v | 1 | Portugália | |
| 17:00 | 11 | 1 | Csoport | C | Lengyelország | 2 | v | 0 | Észtország | |
| 18:00 | 12 | 1 | Csoport | E | Bulgária | 1 | v | 4 | Wales | |
| 19:00 | 13 | 1 | Csoport | H | Szlovákia | 1 | v | 1 | Skócia | |
| 20:00 | 14 | 2 | Csoport | D | Románia | 3 | v | 1 | Franciaország | |
| 21:00 | 15 | 1 | Csoport | D | Spanyolország | 3 | v | 1 | Litvánia | |
| 22:00 | 16 | 1 | Csoport | B | Németország | 3 | v | 2 | Izrael | |
| kedd - 2016. augusztus 23. | ||||||||||
| Időpont | Meccs | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | |||||
| 11:00 | 17 | 2 | Csoport | C | Lengyelország | 6 | v | 2 | Olaszország | |
| 12:00 | 18 | 2 | Csoport | C | Oroszország | 4 | v | 1 | Észtország | |
| 13:00 | 19 | 2 | Csoport | A | Szlovénia | 4 | v | 1 | Szerbia | |
| 14:00 | 20 | 2 | Csoport | H | Szlovákia | 1 | v | 0 | Ukrajna | |
| 15:00 | 21 | 2 | Csoport | G | Kazahsztán | 2 | v | 0 | Ausztria | |
| 16:00 | 22 | 2 | Csoport | G | Montenegro | 4 | v | 1 | Lettország | |
| 17:00 | 23 | 2 | Csoport | D | Románia | 2 | v | 1 | Litvánia | |
| 18:00 | 24 | 2 | Csoport | H | Bosznia | 2 | v | 0 | Skócia | |
| 19:00 | 25 | 2 | Csoport | F | Anglia | 2 | v | 0 | Görögország | |
| 20:00 | 26 | 2 | Csoport | A | Magyarország | 4 | v | 2 | Törökország | |
| 21:00 | 27 | 2 | Csoport | B | Moldova | 2 | v | 0 | Izrael | |
| 22:00 | 28 | 2 | Csoport | F | Horvátország | 7 | v | 0 | Ciprus | |
| szerda - 2016. augusztus 24. | ||||||||||
| Időpont | Meccs | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | |||||
| 13:00 | 29 | 2 | Csoport | E | Bulgária | 2 | v | 1 | Portugália | |
| 14:00 | 30 | 2 | Csoport | D | Spanyolország | 1 | v | 3 | Franciaország | |
| 15:00 | 31 | 3 | Csoport | G | Ausztria | 3 | v | 5 | Lettország | |
| 16:00 | 32 | 2 | Csoport | E | Csehország | 6 | v | 0 | Wales | |
| 17:00 | 33 | 3 | Csoport | C | Oroszország | 1 | v | 0 | Poland | |
| 18:00 | 34 | 3 | Csoport | A | Magyarország | 1 | v | 2 | Szerbia | |
| 19:00 | 35 | 3 | Csoport | F | Horvátország | 4 | v | 1 | Anglia | |
| 20:00 | 36 | 3 | Csoport | B | Németország | 14 | v | 0 | Luxemburg | |
| 21:00 | 37 | 3 | Csoport | A | Szlovénia | 4 | v | 1 | Törökország | |
| 22:00 | 38 | 3 | Csoport | H | Skócia | 3 | v | 1 | Ukrajna | |
| csütörtök - 2016. augusztus 25. | ||||||||||
| Időpont | Meccs | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | |||||
| 13:00 | 39 | 3 | Csoport | F | Görögország6 | 6 | v | 0 | Ciprus | |
| 14:00 | 40 | 3 | Csoport | D | Franciaország | 3 | v | 2 | Litvánia | |
| 15:00 | 41 | 3 | Csoport | B | Németország | 1 | v | 0 | Moldova | |
| 16:00 | 42 | 3 | Csoport | E | Csehország | 1 | v | 0 | Bulgária | |
| 17:00 | 43 | 3 | Csoport | G | Montenegro | 1 | v | 3 | Kazahsztán | |
| 18:00 | 44 | 3 | Csoport | D | Románia | 1 | v | 1 | Spanyolország | |
| 19:00 | 45 | 3 | Csoport | E | Portugália | 3 | v | 1 | Wales | |
| 20:00 | 46 | 3 | Csoport | B | Izrael | 6 | v | 3 | Luxemburg | |
| 21:00 | 47 | 3 | Csoport | H | Szlovákia | 2 | v | 3 | Bosznia | |
| 22:00 | 48 | 3 | Csoport | C | Olaszország | 0 | v | 4 | Észtország | |
A csoportok végeredményemegtekinthető ide kattintva: http://www.emfeuro.com/eumf/minieuro/2016/basic/ péntek - 2016. augusztus 26. | ||||||||||
| Időpont | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | ||||||
| 10:00 | 49 | 4 | Legjobb 16 | E & C | Csehország | 5 | v | 2 | Lengyelország | |
| 11:00 | 50 | 4 | Legjobb 16 | D & F | Románia | 2 | v | 3 | Anglia | |
| 12:00 | 51 | 4 | Legjobb 16 | A & E | Szlovénia | 3 | v | 5 | Wales | |
| 13:00 | 52 | 4 | Legjobb 16 | F & B | Horvátország | 4 | v | 0 | Moldova | |
| 14:00 | 53 | 4 | Legjobb 16 | B & H | Németország | 3 | v | 3 | Szlovákia | |
| 15:00 | 55 | 4 | Legjobb 16 | C & G | Oroszország | 2 | v | 2 | Montenegro | |
| 16.00 TV M4 | 54 | 4 | Legjobb 16 | G & A | Kazahsztán | 5 | v | 1 | Magyarország | |
| 17:00 | 56 | 4 | Legjobb 16 | H & D | Bosznia | 0 | v | 0 | Spanyolország | |
| péntek - 2016. augusztus 26. Negyeddöntő | ||||||||||
| Időpont | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | ||||||
| 19:00 | 57 | 5 | Negyeddöntő | QF1 | Csehország | 3 | v | 2 | Anglia | |
| 20:00 | 58 | 5 | Negyeddöntő | QF2 | Wales | 0 | v | 4 | Horvátország | |
| 21:00 | 59 | 5 | Negyeddöntő | QF3 | Németország | 1 | v | 1 | Kazahsztán | |
| 22:00 | 60 | 5 | Negyeddöntő | QF4 | Montenegro | 0 | v | 0 | Bosznia | |
| szombat - 2016. augusztus 27. | ||||||||||
| Időpont | Kör | Szakasz | Csoport | Meccs | ||||||
| 11:00 | 61 | 6 | Elődöntő | Csehország | 0 | v | 3 | Kazahsztán | ||
| 12:00 | 62 | 6 | Elődöntő | Horvátország | 3 | v | 1 | Montenegro | ||
| 19:30 | 63 | 7 | Bronz mérkőzés | Csehország | 2 | v | 0 | Montenegro | ||
| 21:00 | 64 | 7 | Döntő | Kazahsztán | 2 | v | 2 | Horvátország | ||










